by Fmeaddons
Blouses | Dames Esprit Lange Overhemdblouse Van Een Katoenmix White
€ 92.56 € 45.39
Details Klassieke basic! Deze lange overhemdblouse van glad popeline met comfortabele stretch is een echte allrounder. Fijn popeline van een katoenmix met comfortabele stretch Klassieke overhemdkra…
Op voorraad
Beschrijving
Details
Klassieke basic! Deze lange overhemdblouse van glad popeline met comfortabele stretch is een echte allrounder.
Fijn popeline van een katoenmix met comfortabele stretch
Klassieke overhemdkraag
Lange mouwsplitten met knoop
Manchetten met twee knopen
Recht, iets wijder model
Materiaal & onderhoud
Bovenmateriaal: 69% Katoen, 28% Polyamide, 3% Elastaan
Maat & pasvorm
Met maat 38
(kan licht variëren, afhankelijk van de maat):
Lengte achter Ca. 78 cm
Mouwlengte Ca. 60 cm
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending vanaf € 60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethodes:
Women Bovenlichaam / jurken / Blazer / Beachwear -Voor Moeders Bovenlichaam /Jurken /Rokken
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille(in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Rokken
Sportmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Sportmaat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rokwijdte | 25″ | 26″ | 27″ | 29″ | 31″ | 33″ | 35″ | 36″ |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Jeans
lnch-maat | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Taille (in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
Heupen(in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Jeanslengte
Jeans length | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Jeans Shorts
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
Taille(in cm) | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Leggins / Sportbroeken
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Panty's
Confectiemaat | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Onderstukken / Kostuumbroeken
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Badmode Bovenkleding
Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
bh-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
2 Uw onderwijdte (in cm) | 63 – 67 | 68 – 72 | 73 – 77 | 78 – 82 | 83 – 87 | 88 – 92 | |
1 Uw bovenwijdte (in cm) | 77 – 79 | 82 – 84 | 87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | Cup A |
79 – 81 | 84 – 86 | 89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | Cup B | |
81 – 83 | 86 – 88 | 91 – 93 | 96 – 98 | 101 – 103 | 106 – 108 | Cup C | |
83 – 85 | 88 – 90 | 93 – 95 | 98 – 100 | 103 – 105 | 108 – 110 | Cup D | |
85 – 87 | 90 – 92 | 95 – 97 | 100 – 102 | 105 – 107 | 110 – 112 | Cup E | |
87 – 89 | 92 – 94 | 97 – 99 | 102 – 104 | 107 – 109 | 112 – 114 | Cup F | |
89 – 91 | 94 – 96 | 99 – 101 | 104 – 106 | 109 – 111 | 114 – 116 | Cup G |
Badmode - Onderlichaam / Ondergoed Onderlichaam
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Schoenen
Schoenmaat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Lengte van de voet in cm | 21,5 – 22,5 | 22,5 – 23 | 23 – 23,5 | 23,5 – 24,5 | 24,5 – 25 | 25 – 25,8 | 25,8 – 26,5 | 26,5 – 27 |
Kousen
Schoenmaat | 35-38 | 39-42 |
Lengte van de voet in cm | 21.5-24.5 | 24.5-27 |
Riemen
1 Lengte van de riem (in cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Sportmaat |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ondergoed - Bovenlichaam
Bh-maten | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Uw onderwijdte | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Uw bovenwijdte | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
Lingerie
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Mutsen / Petten
Maat | S | M |
Omtrek in cm | 56 | 58 |
Handschuhe
Sportmaat | S | M | L | XL |
Handschoenmaat | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
1 Handbreedte (in cm) | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 |
2 Lengte middelvinger (in cm) | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
Nachtkleding Bovenlichaam
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte (in cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
3 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Nachtkleding onderstukken / Badjassen
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Voor Moeders - Broeken l jeans
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25″ | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 35″ | 36″ |
1 Taille (in cm) | 63 | 66.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.5 | 83 | 86 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 95.5 | 98 | 100.5 | 102 | 104 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
Length (L) | ||||
Length | 30″ short | 32″ regular | 34″ long | 36″ extra long |
cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
Bovenlichaam curvy
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Bovenwijdte (in cm) | 105 – 108 | 109 – 112 | 113 – 116 | 117 – 121 | 122 – 127 |
Taille (in cm) | 88 – 91 | 92 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 111 |
Heupen (in cm) | 111 – 115 | 116 – 120 | 121 – 125 | 126 – 130 | 131 – 136 |
Jeans / Broeken Curvy
lnch-maat | 34″ | 35″ | 36″ | 37″ |
---|---|---|---|---|
Confectie | 44 | 46 | 48 | 50 |
Heupen (in cm) | 111 | 116 | 121 | 126 |
Bovenlichaam
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 Borstkas (in cm) |
82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Hoogte (in cm) |
170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Overhemden
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
kraagwijdtel-maat | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
1 Borstkas (in cm | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Hoogte (in cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Onderstukken / Bermuda's
lnch-maat | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
Size | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Heupen (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Jeans / Broeken
lnch-maat | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
Maat | XS | S | S | M | M | M | L | L | Xl | XL | XXL |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Heupen (in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Badmode Bermuda 's
Ondergoedmaat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
Schoenen
Schoenen | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
Lengte van de voet in cm | 25.8-26.5 | 26.5-27 | 27-27.6 | 27.6-28 | 28-28.5 | 28.5-29 | |||
Riemen
1 Lengte van de riem (in cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
Maat | XS | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
lnch | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Bodywear Ondergoeds
Ondergoedmaat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
Mutsen / Petten
Maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Omtrek in cm | 55 | 58 | 60 |
Nightwear
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | ||
1 Borstkas (in cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
2 Taille (in cm) | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
Colberts / Kostuums
Confectie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Borstkas (in cm) |
86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
2 Hoogte (in cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Lange maat* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Borstkas (in cm) | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 Hoogte (in cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 |
Kostuumbroeken
Confectie | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 |
Langemaat* | 90 | 90 | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 106 | 106 | – |
1 Taille (in cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 107-114 | 115-119 |
2 Heupen(in cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Unisex Badjassen
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (in cm) |
63 | 66.5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88.5 | 94.5 |
2 Heupen (in cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Handschoenen
Maat | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|
Sportmaat | M | L | XL | XXL |
1 Handbreedte (in cm) | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
2 Lengte middelvinger (in cm) | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
Kousen
Schoenmaat | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 24.5-27 | 27-29.5 | 29.5-32 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.